<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Inergetika</title>
	<atom:link href="http://inergetika.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inergetika.com/blog</link>
	<description>Eficiencia Energetica por profesionales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>25% DE AHORROS GRACIAS A LA ZONIFICACIÓN, REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE CLIMATIZACIÓN DE EDESA S.COOP</title>
		<link>http://inergetika.com/blog/2012/05/25-de-ahorros-gracias-a-la-zonificacion-regulacion-y-gestion-del-sistema-central-de-climatizacion-de-edesa-s-coop/</link>
		<comments>http://inergetika.com/blog/2012/05/25-de-ahorros-gracias-a-la-zonificacion-regulacion-y-gestion-del-sistema-central-de-climatizacion-de-edesa-s-coop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[REGULACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[climatización]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[regulación]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[zonificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inergetika.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[La empresa EDESA S.COOP  situada en Basauri, es una compañía de electrodomésticos fundada en 1941, siendo durante muchos años la empresa nacional líder en el sector de electrodomésticos en España. Fue absorbida por Fagor Electrodomésticos en 1989 y convertida en &#8230; <a href="http://inergetika.com/blog/2012/05/25-de-ahorros-gracias-a-la-zonificacion-regulacion-y-gestion-del-sistema-central-de-climatizacion-de-edesa-s-coop/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa EDESA S.COOP  situada en Basauri, es una compañía de electrodomésticos fundada en 1941, siendo durante muchos años la empresa nacional líder en el sector de electrodomésticos en España. Fue absorbida por Fagor Electrodomésticos en 1989 y convertida en una cooperativa filial.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">SITUACIÓN INICIAL POR LA QUE SE PLANTEA LA ZONIFICACIÓN, REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE CLIMATAIZACIÓN:</span></strong></p>
<ul>
<li>AUSENCIA DE ZONIFICACIÓN:</li>
<li>AUSENCIA DE CONTROL DE TEMPERATURA:</li>
<li>SISTEMA DE REGULACIÓN OBSOLETO</li>
<li>SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL</li>
</ul>
<p>Para ello, se plantea integrar un sistema de zonificación, regulación y gestión en el sistema de climatización actual, manteniendo los equipos de producción y distribución existentes.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">TRABAJO REALIZADO:</span></strong></p>
<ul>
<li>La zonificación parcial de los sistemas de climatización por fan-coils y por conductos</li>
<li>La inclusión de elementos de control de temperatura ambiente en las diferentes zonas</li>
<li>La integración de variadores de frecuencia en los motores de impulsión y retorno de los ventiladores de la climatizadora</li>
</ul>
<p><img class="size-medium wp-image-106 aligncenter" title="CIMG5498" src="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/CIMG5498-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<ul>
<li>La integración de un nuevo regulador para el sistema de producción y distribución de energía</li>
<li>La integración en un puesto central de control de los sistemas de gestión y supervisión del sistema de climatización tanto para la producción como para la demanda.</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">SITUACIÓN ACTUAL UNA VEZ IMPLANTADA LA MEJORA:</span></strong></p>
<p>Desde un puesto central de control se integra la gestión y supervisión global de los sistemas de regulación de la producción y distribución y de la zonificación del sistema de climatización.</p>
<p>Los responsables del mantenimiento del sistema, pueden acceder fácilmente a los diferentes parámetros de configuración del sistema, así como observar los rangos de funcionamiento en todo momento.</p>
<p>En cuanto al sistema de producción y distribución, disponen de un diagrama de planta de la instalación, en el que se muestran las diferentes temperaturas de lectura que marquen las sondas distribuidas a lo largo de la instalación, el estado de funcionamiento o paro de los diferentes elementos, etc… De la misma manera, de una forma sencilla, pueden variarse o gestionar consignas estándar de funcionamiento, tales como horarios de funcionamiento, temperaturas de consigna, curvas de funcionamiento, etc…</p>
<p>En cuanto al sistema de zonificación, disponen de una pantalla de control por cada una de las diferentes zonas definidas. Desde este puesto de control, se pueden  definir los siguientes parámetros: selección de modo del sistema, lectura de temperaturas de la estancia, encendido/apagado de cada zona, selección de temperaturas de consigna, bloqueo de termostatos, etc…</p>
<p align="center"><a href="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/EDESA-1.png"><img class="wp-image-107 aligncenter" title="EDESA 1" src="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/EDESA-1-300x168.png" alt="" width="500" height="250" /></a></p>
<p align="center"><strong><em>Pantalla de gestión zonificación</em></strong></p>
<p> <strong><span style="text-decoration: underline;">CONCLUSIONES Y AHORROS OBTENIDOS</span></strong></p>
<ul>
<li>Mejora en el confort de las diferentes estancias climatizadas</li>
<li>Mejora y optimización el sistema de gestión y control de la instalación</li>
<li>Ahorro de energía.</li>
<li>Mejora del rendimiento de las instalaciones.</li>
<li>Disminución de los costes de mantenimiento y explotación.</li>
</ul>
<p>Seguidamente se describirán a qué son debidos estos ahorros.</p>
<ul>
<li> AHORRO CLIMATIZADORA:</li>
</ul>
<p>Con la inclusión de las compuertas de zonificación en la red de conductos, y la integración de los variadores de frecuencia en los motores de los ventiladores de impulsión y retorno de la climatizadora, se conseguirá un importante ahorro en el consumo de energía eléctrica de estos motores.</p>
<ul>
<li>AHORRO BOMBA DE CALOR:</li>
</ul>
<p>Mediante la inclusión del sistema de zonificación, las horas de funcionamiento de la bomba de calor descenderán de forma considerable, ya que la demanda energética del edificio será menor, por lo que el consumo de energía eléctrica de la bomba de calor bajará.</p>
<ul>
<li> AHORRO MANTENIMIENTO:</li>
</ul>
<p>La vida útil de estos equipos aumentará, mejorará el rendimiento y disminuirán las acciones de mantenimiento correctivo.</p>
<p><strong>Todo ello se ha realizado cuidando que la inversión a realizar y los plazos de retorno de la inversión sean los mínimos posibles.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inergetika.com/blog/2012/05/25-de-ahorros-gracias-a-la-zonificacion-regulacion-y-gestion-del-sistema-central-de-climatizacion-de-edesa-s-coop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INERGETIKA  REALIZA EN LOS ULTIMOS AÑOS  PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE PARA DIFERENTES AYUNTAMIENTOS</title>
		<link>http://inergetika.com/blog/2012/05/inergetika-realiza-en-los-ultimos-anos-proyectos-de-alumbrado-publico-eficiente-para-diferentes-ayuntamientos/</link>
		<comments>http://inergetika.com/blog/2012/05/inergetika-realiza-en-los-ultimos-anos-proyectos-de-alumbrado-publico-eficiente-para-diferentes-ayuntamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumbrado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[led real decreto 1890/2008]]></category>
		<category><![CDATA[nivel luminico]]></category>
		<category><![CDATA[parques]]></category>
		<category><![CDATA[uniformidad]]></category>
		<category><![CDATA[vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inergetika.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[INERGETIKA ha realizado diferentes proyectos de alumbrado público como viales, calles peatonales, parques, etc.., para diversos Ayuntamientos Guipuzcoanos. Todos ellos  se realizan  siguiendo las directrices del Real Decreto 1890/2008 referente a la eficiencia energética en alumbrado exterior, en vigor desde &#8230; <a href="http://inergetika.com/blog/2012/05/inergetika-realiza-en-los-ultimos-anos-proyectos-de-alumbrado-publico-eficiente-para-diferentes-ayuntamientos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INERGETIKA ha realizado diferentes proyectos de alumbrado público como viales, calles peatonales, parques, etc.., para diversos Ayuntamientos Guipuzcoanos.</p>
<p>Todos ellos  se realizan  siguiendo las directrices del Real Decreto 1890/2008 referente a la eficiencia energética en alumbrado exterior, en vigor desde el año 2008.</p>
<p> Desde INERGETIKA siempre buscamos las soluciones más eficientes para cada caso, prueba de ello es que varios de estos proyectos se han realizado con las últimas tecnologías del mercado en iluminación, como es la tecnología LED. De esta manera se  logran unos niveles de uniformidad y confort visual excelentes, tal y como se puede observar en la imagen correspondiente al apeadero del Barrio Lartzabal.</p>
<p> Como ejemplos mostramos algunas de las actuaciones que hemos realizado, previo estudio luminotécnico, para garantizar unos adecuados niveles de iluminación.</p>
<p> Parque Markesane (Lezo)</p>
<p><a href="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/MARKESANE-OK.png"><img class="aligncenter  wp-image-95" title="MARKESANE OK" src="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/MARKESANE-OK-300x121.png" alt="" width="549" height="222" /></a></p>
<p> Parque Gurmendi (Zarautz)<img class="aligncenter  wp-image-97" title="GURMENDI OK" src="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/GURMENDI-OK-300x147.png" alt="" width="543" height="272" /></p>
<p> Apeadero Barrio Lartzabal (Oiartzun)</p>
<p> <a href="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/LaRTZABAl-OK2.png"><img class="aligncenter  wp-image-100" title="LaRTZABAl OK" src="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/LaRTZABAl-OK2-300x128.png" alt="" width="580" height="267" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inergetika.com/blog/2012/05/inergetika-realiza-en-los-ultimos-anos-proyectos-de-alumbrado-publico-eficiente-para-diferentes-ayuntamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHORRO ENERGÉTICO MEDIANTE AUDITORIA ENERGÉTICA EN LA POLICLÍNICA GIPUZKOA</title>
		<link>http://inergetika.com/blog/2012/05/ahorro-energetico-mediante-auditoria-energetica-en-la-policlinica-gipuzkoa/</link>
		<comments>http://inergetika.com/blog/2012/05/ahorro-energetico-mediante-auditoria-energetica-en-la-policlinica-gipuzkoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditorías Energéticas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria energetica]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inergetika.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[En toda instalación o edificio se puede conseguir un ahorro energético, es por ello que entre los servicios que INERGETIKA ofrece, se encuentran las Auditorias Energéticas. Mediante estas, se obtiene un conocimiento detallado de la instalación, para conocer las variables &#8230; <a href="http://inergetika.com/blog/2012/05/ahorro-energetico-mediante-auditoria-energetica-en-la-policlinica-gipuzkoa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En toda instalación o edificio se puede conseguir un ahorro energético, es por ello que entre los servicios que INERGETIKA ofrece, se encuentran las Auditorias Energéticas.</p>
<p>Mediante estas, se obtiene un conocimiento detallado de la instalación, para conocer las variables que afectan al gasto de la energía y se localizan los puntos de mejora.</p>
<p>Como  resultado de la auditoría energética  se propone una batería de mejoras energéticas, personalizadas para cada cliente. En  todas ellas se definen los ahorros energéticos, se valoran económicamente y se obtiene un periodo de amortización.</p>
<p>En este sentido, INERGETIKA ha realizado en el año 2010 una auditoria energética parala POLICLINICAGIPUZKOA.</p>
<p><a href="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Policlinica.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-88" title="Policlinica" src="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Policlinica-300x230.png" alt="" width="300" height="230" /></a></p>
<p>Después de varios meses estudiando todas las instalaciones consumidoras del edificio, se presentaron una serie de medidas, tanto a nivel eléctrico como térmico, consiguiendo en caso de implantación de las medidas propuestas  ahorros  en torno al 15% del consumo eléctrico actual  y del 30% en consumo de gas.</p>
<p>Estos porcentajes suponen un ahorro económico aproximado de 80.000€  anuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inergetika.com/blog/2012/05/ahorro-energetico-mediante-auditoria-energetica-en-la-policlinica-gipuzkoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40-50% DE AHORRO ENERGÉTICO  EN LOS  PARKINGS PÚBLICOS CHOFRE (DONOSTIA) Y  MENDIBIL (IRÚN)</title>
		<link>http://inergetika.com/blog/2012/04/40-50-de-ahorro-energetico-en-los-parkings-publicos-chofre-donostia-y-mendibil-irun/</link>
		<comments>http://inergetika.com/blog/2012/04/40-50-de-ahorro-energetico-en-los-parkings-publicos-chofre-donostia-y-mendibil-irun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumbrado Interior]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[confort]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación. eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[luminaria]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inergetika.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Nuevo Aparcamiento de Nuevo Gros, se hace con la propiedad del parking del Centro comercial de  Mendibil. Esta misma empresa también dispone del parking  del Chofre en Gros. Anteriormente INERGETIKA ya había realizado una actuación de mejora energética &#8230; <a href="http://inergetika.com/blog/2012/04/40-50-de-ahorro-energetico-en-los-parkings-publicos-chofre-donostia-y-mendibil-irun/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La empresa Nuevo Aparcamiento de Nuevo Gros, se hace con la propiedad del parking del Centro comercial de  Mendibil. Esta misma empresa también dispone del parking  del Chofre en Gros.</p>
<p>Anteriormente INERGETIKA ya había realizado una actuación de mejora energética en el parking del Chofre, mediante el cambio de las luminarias actuales por otras de última generación mucho más eficientes. Con esta medida se constató un ahorro energético del 40% respecto la situación inicial. </p>
<p align="center"><a href="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Chofre1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-66" title="Chofre" src="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Chofre1-300x261.jpg" alt="" width="300" height="261" /></a></p>
<p align="center">Parking del Chofre (Gros)</p>
<p>Los responsables de  estos parkings se dan cuenta de que en el Parking de Mendibil se consume mucha mas energía que en el Parking del Chofre, siendo el Chofre mucho mayor en superficie e instalaciones. Por ello,  contactan con INERGETIKA para  poder dar con la causa de este excesivo consumo, y desarrolle una solución a su medida.</p>
<p>Después de un exhaustivo estudio energético, INERGETIKA  detecta que el exceso de consumo viene dado por las luminarias que disponen en la actualidad, éstas están consumiendo en algunos casos hasta el triple de energía de lo que debieran consumir. El motivo de este exceso de consumo viene dado por el estado en el que se encontraban los equipos de arranque de las luminarias.</p>
<p>Una vez detectado el problema, se propone como solución cambiar las luminarias existentes por otras de nueva tecnología, las cuales tienen un consumo mucho menor ofreciendo  el mismo flujo luminoso que las anteriores y mejorando las condiciones de confort visual.</p>
<p>Una vez realizada la mejora propuesta por INERGETIKA se constataron según lo previsto ahorros de un 50% respecto al consumo inicial.</p>
<p align="center"><a href="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Mendibil.jpg"><img title="Mendibil" src="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Mendibil-300x261.jpg" alt="" width="300" height="261" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> Parking  Mendibil (Irún)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inergetika.com/blog/2012/04/40-50-de-ahorro-energetico-en-los-parkings-publicos-chofre-donostia-y-mendibil-irun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Eficiente mediante la automatización de la ventilación forzada en el mercado de Zarautz, para extracción del calor acumulado</title>
		<link>http://inergetika.com/blog/2012/03/sistema-eficiente-mediante-la-automatizacion-de-la-ventilacion-forzada-en-el-mercado-de-zarautz-para-extraccion-del-calor-acumulado/</link>
		<comments>http://inergetika.com/blog/2012/03/sistema-eficiente-mediante-la-automatizacion-de-la-ventilacion-forzada-en-el-mercado-de-zarautz-para-extraccion-del-calor-acumulado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesos auxiliares]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[forzada]]></category>
		<category><![CDATA[inergetika]]></category>
		<category><![CDATA[ventilación]]></category>
		<category><![CDATA[zarautz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inergetika.com/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Partimos de la solución inicial de que en el Mercado Municipal de Zarautz, el sistema de ventilación de las diferentes cámaras frigoríficas expulsa el aire calentado directamente al recinto donde se ubican los diferentes puestos de venta. De esta manera, &#8230; <a href="http://inergetika.com/blog/2012/03/sistema-eficiente-mediante-la-automatizacion-de-la-ventilacion-forzada-en-el-mercado-de-zarautz-para-extraccion-del-calor-acumulado/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partimos de la solución inicial de que en el Mercado Municipal de Zarautz, el sistema de ventilación de las diferentes cámaras frigoríficas expulsa el aire calentado directamente al recinto donde se ubican los diferentes puestos de venta. De esta manera, este aire caliente se suma a la alta temperatura ambiental en época de verano, con lo que se genera una acumulación de calor, creando una incomodidad tanto en la clientela y dependientes, así como un deterioro rápido en el género alimenticio del mercado.</p>
<p>Por este motivo el Ayuntamiento de Zarautz se pone en contacto con INERGETIKA para que realice un estudio técnico de ventilación  que garantice un sistema más adecuado para la evacuación del calor acumulado en la zona central del Mercado Municipal de Zarautz.</p>
<p>En el diseño original del mercado, y como único sistema de ventilación, se instalaron 4 ventanas de apertura motorizada, con la idea de realizar la ventilación natural de todo el recinto por medio de ellas. Al surgir los problemas de exceso de calor derivados, como se ha expuesto con anterioridad, en gran parte por el calor expulsado por las ventilación de las cámaras frigoríficas, se incrementaron el número de ventanales motorizados a 12 unidades, pero tampoco se consiguió eliminar el problema existente, ya que al no haber un caudal de entrada de aire y extracción suficientes, no se consiguió evacuar el aire caliente del recinto.</p>
<p>El alcance del estudio por parte de INERGETIKA fue el de realizar una propuesta para una instalación de ventilación forzada que garantizara la evacuación del calor acumulado en el mercado.</p>
<p>Se observó necesario la instalación de un sistema forzado de extracción de aire que garantizara un caudal de evacuación suficiente que consiguiera renovar el aire sobrecalentado. Este sistema, debería controlar de igual manera la entrada y salida de aire, y debería de regularse en función de unas condiciones térmicas de funcionamiento concretas. Para controlar las condiciones de funcionamiento se decidió instalar un autómata.</p>
<p>Desde INERGETIKA ofrecimos llevar a cabo el proyecto con el modelo ‘Llave en mano’,  nos ocupamos del estudio inicial, colocamos los extractores, programamos el autómata, y coordinamos a los gremios, así como la posterior verificación de los niveles de confort tanto para la comercialización de los alimentos como para la compra por parte de los clientes.<br />
<object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F78406319%40N07%2Fsets%2F72157629315405682%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F78406319%40N07%2Fsets%2F72157629315405682%2F&amp;set_id=72157629315405682&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F78406319%40N07%2Fsets%2F72157629315405682%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F78406319%40N07%2Fsets%2F72157629315405682%2F&amp;set_id=72157629315405682&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inergetika.com/blog/2012/03/sistema-eficiente-mediante-la-automatizacion-de-la-ventilacion-forzada-en-el-mercado-de-zarautz-para-extraccion-del-calor-acumulado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INERGETIKA HA LOGRADO AHORROS DE HASTA UN 56% EN FAGOR URIBARRI MEDIANTE  CAMBIO DE ALUMBRADO POR TECNOLOGÍA MÁS EFICIENTE.</title>
		<link>http://inergetika.com/blog/2012/03/inergetika-ha-logrado-ahorros-de-hasta-un-56-en-fagor-uribarri-mediante-cambio-de-alumbrado-por-tecnologia-mas-eficiente/</link>
		<comments>http://inergetika.com/blog/2012/03/inergetika-ha-logrado-ahorros-de-hasta-un-56-en-fagor-uribarri-mediante-cambio-de-alumbrado-por-tecnologia-mas-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumbrado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos en Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inergetika.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Fagor Ederlan Fundición Uribarri,  empresa situada en Mondragón, perteneciente a la cooperativa Mondragón, se pone en contacto con nosotros con la intención de conseguir ahorro energético mediante el cambio de alumbrado. Partimos de la situación inicial  donde el alumbrado se &#8230; <a href="http://inergetika.com/blog/2012/03/inergetika-ha-logrado-ahorros-de-hasta-un-56-en-fagor-uribarri-mediante-cambio-de-alumbrado-por-tecnologia-mas-eficiente/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fagor Ederlan Fundición Uribarri,  empresa situada en Mondragón, perteneciente a la cooperativa Mondragón, se pone en contacto con nosotros con la intención de conseguir ahorro energético mediante el cambio de alumbrado.</p>
<p>Partimos de la situación inicial  donde el alumbrado se compone de campanas industriales con equipos de arranque convencionales y con lámparas de vapor de sodio de alta presión de 400W de potencia.</p>
<p>Tenemos una situación ideal para conseguir ahorro energético ya que el alumbrado funciona las 24h al día y los niveles de iluminación actuales son demasiado altos.</p>
<p><a href="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/ANTES.jpg"><img class="size-medium wp-image-50 aligncenter" title="ANTES" src="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/ANTES-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Primeramente realizamos estudios luminotécnicos de cada zona, para asegurar que con la solución que aportamos  vamos a conseguir niveles lumínicos adecuados. Realizamos cálculos  energéticos, para definir el ahorro que supone el cambio de iluminación que proponemos. También calculamos la inversión requerida en cada zona, así como el plazo de retorno de inversión en función del ahorro esperado.</p>
<p><a href="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/DESPUES.jpg"><img class="size-medium wp-image-51 aligncenter" title="DESPUES" src="http://inergetika.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/DESPUES-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Desde <strong>INERGETIKA</strong> ofrecemos realizar el cambio de alumbrado con el modelo ‘Llave en mano’, es decir, nos ocupamos realizar el cambio de alumbrado íntegramente, desde su diseño, hasta la colocación de los nuevos equipos y posterior verificación de los niveles de iluminación conseguidos, así como el ahorro energético logrado.</p>
<p>Se pudo constatar, y según lo esperado, un <strong>ahorro energético del 56%</strong> respecto a la situación inicial, mejorando además el confort visual de las zonas donde hemos actuado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inergetika.com/blog/2012/03/inergetika-ha-logrado-ahorros-de-hasta-un-56-en-fagor-uribarri-mediante-cambio-de-alumbrado-por-tecnologia-mas-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Harvesting System: Energía eléctrica generada por el paso de vehículos en la carretera</title>
		<link>http://inergetika.com/blog/2012/02/energy-harvesting-system-energia-electrica-generada-por-el-paso-de-vehiculos-en-la-carretera/</link>
		<comments>http://inergetika.com/blog/2012/02/energy-harvesting-system-energia-electrica-generada-por-el-paso-de-vehiculos-en-la-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumbrado Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>
		<category><![CDATA[vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inergetika.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Obtención de energía renovable a partir del tráfico de vehículos y personas en calles, carreteras, autopistas, ferrocarriles, aeropuertos y centros comerciales: http://www.ecoticias.com/energias-renovables/61297/energy-harvesting-system-energia-electrica-generada-paso-vehiculos-carretera &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obtención de energía renovable a partir del tráfico de vehículos y personas en calles, carreteras, autopistas, ferrocarriles, aeropuertos y centros comerciales:</p>
<p>http://www.ecoticias.com/energias-renovables/61297/energy-harvesting-system-energia-electrica-generada-paso-vehiculos-carretera</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inergetika.com/blog/2012/02/energy-harvesting-system-energia-electrica-generada-por-el-paso-de-vehiculos-en-la-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APROBADA LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE EUSKADI HASTA 2020</title>
		<link>http://inergetika.com/blog/2012/01/aprobada-la-politica-energetica-de-euskadi-hasta-202/</link>
		<comments>http://inergetika.com/blog/2012/01/aprobada-la-politica-energetica-de-euskadi-hasta-202/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia energética y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[energética]]></category>
		<category><![CDATA[energético]]></category>
		<category><![CDATA[energías]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inergetika.com/blog/?p=30</guid>
